Taxas de Parqueamento - Sócios
Serviço | Preço | |
---|---|---|
|
Embarcações G.N.O.- Seco – Anual Boca (até 2,00 mt) | 25,00 € cada |
|
Embarcações G.N.O.-Seco – Anual Boca (2,01 mt a 2,20 mt) | 30,00 € cada |
|
Embarcaçõs G.N.O.-Seco – Anual Boca (2,21 mt a 2,40 mt) | 35,00 € cada |
|
Embarcações G.N.O.-Seco – Anual Boca (mais de 2,41 mt) | 40,00 € cada |
|
Embarcações G.N.O.-Seco – Sazonal – Época Baixa (até 5,99 mts) | 35,00 € cada |
|
Embarcações G.N.O.-Seco – Sazonal – Época Baixa (mais 6 mts) | 50,00 € cada |
|
Embarcações G.N.O.-Seco – Sazonal – Época Alta (até 5,99 mts) | 50,00 € cada |
|
Embarcações G.N.O.-Seco – Sazonal – Época Alta (mais 6 mts) | 80,00 € cada |
|
Embarcações G.N.O.-Pontão – Anual Boca (até 2 mt) | 40,00 € cada |
|
Embarcações G.N.O.-Pontão – Anual Boca (2,01 mt a 2,20 mt) | 45,00 € cada |
|
Embarcações G.N.O.-Pontão – Anual Boca (2,21 mt a 2,40 mt) | 50,00 € cada |
|
Embarcações G.N.O.-Pontão – Anual Boca (2,41 mt a 2,60 mt) | 55,00 € cada |
|
Embarcações G.N.O.-Pontão – Anual Boca (mais de 2,61 mt) | 60,00 € cada |
|
Embarcações G.N.O.-Pontão – Sazonal – Época Baixa | 60,00 € cada |
|
Embarcações G.N.O.-Pontão – Sazonal – Época Alta | 80,00 € cada |
|
Embarcações G.N.O.-Veleiros – Anual Boca (até 2 mt) | 35,00 € cada |
|
Embarcações G.N.O.-Veleiros – Anual Boca (2,01 mt a 2,40 mt) | 37,50 € cada |
|
Embarcações G.N.O.-Veleiros – Anual Boca (de 2,41 mt a 2,60 mt) | 42,50 € cada |
|
Embarcações G.N.O.-Veleiros – Anual Boca (de 2,61 mt a 3,00 mt) | 52,50 € cada |
|
Embarcações G.N.O.-Veleiros – Anual Boca (mais de 3,01 mt) | 62,50 € cada |
Preços sujeitos a confirmação. Todos os valores poderão sofrer alterações sem aviso prévio.